THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI DONGBEN 810KG THÙNG MUI BẠT
Nhãn hiệu : | DONGBEN DB1021/KM.02 |
Số chứng nhận : | 2020/VAQ09 - 01/15 - 00 |
Ngày cấp : | 29/3/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | --- |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ôtô Đông Bản Việt Nam |
Địa chỉ : | KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 970 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 485 | kG |
- Cầu sau : | 485 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 810 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 1910 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 4270 x 1540 x 2250 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 2450 x 1410 x 1125/1470 | mm |
Khoảng cách trục : | 2500 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1285/1290 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
![]() Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | LJ465Q-2AE6 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích : | 1051 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 45 kW/ 5600 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 165/70 R13 /165/70 R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Thanh răng- Bánh răng /Cơ khí |
Đăng nhập tài khoản
Đăng ký tài khoản
Hoặc