thép ống đúc phi 48,thép ống phi 48,thép ống phi 48
Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0
194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Nguyễn Ngọc Anh
Hotline : 0913 497 297
Mail: thepkimtinphat@gmail.com
Công Ty TNHH Thép Kim Tín Phát
Đc: Thuận giao- Thuận An –Bình Dương
ĐT: 06503 719 806
Fax:06503 719 805
Đăng nhập tài khoản
Đăng ký tài khoản
Hoặc